PORTARIA SOF/MPO Nº 247, DE 12 DE AGOSTO DE 2025
Altera parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei Orçamentária vigente, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 84.000.000,00.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e tendo em vista as autorizações constantes do art. 49, caput, § 1º, inciso I, alínea "b", e § 6º, inciso II, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Alterar parcialmente grupos de natureza de despesa no âmbito do mesmo subtítulo, constantes da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, em Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de reais), conforme indicado nos Anexos I e II.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 00QM | Assunção de Riscos das Operações de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001) | 28 846 | 84.000.000 | ||||||
| 0909 00QM 0001 | Assunção de Riscos das Operações de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001) - Nacional | 28 846 | 84.000.000 | ||||||
| F | 2-JUR | 0 | 90 | 0 | 1444 | 84.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 84.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 84.000.000 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 00QM | Assunção de Riscos das Operações de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001) | 28 846 | 84.000.000 | ||||||
| 0909 00QM 0001 | Assunção de Riscos das Operações de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001) - Nacional | 28 846 | 84.000.000 | ||||||
| F | 6-AMT | 0 | 90 | 0 | 1443 | 84.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 84.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 84.000.000 | ||||||||
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO